Total Inversión Inicial (Año 0)
$0
Depreciación Anual Total
$0
| Activo | Vida Útil (Años) | Inversión Año 0 | Inv. Año 1 | Depreciación Anual |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
Flujos de Depreciación (Cálculo Automático)
| Ítem | Año 1 |
|---|
Detalle de Sueldos (Mensual Año 1)
| Cargo / Persona | Sueldo Mensual Base |
|---|---|
| Total Sueldos Mensual | 0 |
Gastos Básicos Oficina (Mensual Año 1)
| Ítem | Costo Mensual Base |
|---|---|
| Total Gastos Básicos | 0 |
Estructura de Costos (Proyección 5 Años)
| Ítem de Costo | Mensual Año 1 (Base) | Anual Año 1 | Anual Año 2 | Anual Año 3 | Anual Año 4 | Anual Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | ||||||
| Arriendo | ||||||
| Sueldos (Link) | 0 | |||||
| Gastos Básicos (Link) | 0 | |||||
| Contador / Legal | ||||||
| Publicidad Fija | ||||||
| COSTOS VARIABLES | ||||||
| Materias Primas | ||||||
| Insumos y Embalaje | ||||||
| Comisiones / Fletes | ||||||
| TOTAL COSTOS ANUALES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix de Productos
| Producto / Servicio | Precio Unitario (Año 1) | Cant. Mensual (Año 1) | Venta Anual Estimada (Año 1) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
Proyección Total de Ventas
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mes | Ingresos Op. | Egresos (Costos) | Saldo Mes | Saldo Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO (Inversión Inicial): | 0 | |||
| Concepto | Año 0 (Inv) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Ingresos por Ventas | ||||||
| (-) Costos Operativos Totales | ||||||
| (-) Depreciación | ||||||
| (=) Utilidad Antes de Impuestos | ||||||
| (-) Impuestos | ||||||
| (=) Utilidad Neta | ||||||
| (+) Depreciación (Ajuste) | ||||||
| (-) Inversión Activos | ||||||
| (-/+) Capital de Trabajo | ||||||
| (=) FLUJO DE CAJA NETO |
VAN (Valor Actual Neto)
--Rentabilidad en dinero hoy
TIR (Tasa Interna Retorno)
--Rentabilidad porcentual anual
Datos Generales (Promedio)
| Total Costos Fijos Anuales (Año 1) | 0 |
| Precio Promedio Ponderado | 0 |
| Costo Variable Promedio | 0 |
| Punto Equilibrio (Unidades/Año) | 0 |
| Punto Equilibrio (Venta/Año) | 0 |
Análisis de Sensibilidad
| Unidades | Ventas | Costo Total | Resultado |
|---|